- Prowadzone były nadzory:
- Przyrodniczy- zabezpieczenia środowiskowe na budowie,
- Saperski- kontrola nad prowadzonymi robotami,
- Archeologiczny- kontrola nad prowadzonymi robotami.
- Roboty drogowe:
- Odhumusowanie: 99 %
- Roboty ziemne:
- Nasyp: 77 %
- Wykop: 82 %
- Wymiana gruntu: 100 %
- Warstwy konstrukcyjne:
- Podbudowa bitumiczna: 11 % (1600 mb)
- Podbudowa mrozoochronna: 21%
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa: 30 %
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa: 17%
- Roboty rozbiórkowe: 100 %
- Wycinka drzew i krzewów: 100 %
- Roboty brukarskie (ścieki trójkątne): 6%
- Roboty mostowe
DK9 | |
KD-1 – kładka dla pieszych nad drogą DK9 | 60,3 % |
P-4 – przejście dla zwierząt małych | 93,9 % |
WD-5 – wiadukt nad drogą DK9 w ciągu „łącznicy” P1 na Węźle Opatów I | 87,8 % |
ES-3 – estakada w ciągu DK9 nad doliną rzeki Opatówki | 86,1 % |
MS-2 – most w ciągu DK9 nad rzeką Grabówką | 80 % |
P-5 – przejście dla zwierząt małych | 80 % |
WD-6 -wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP0705T nad drogą DK9 | 80,3 % |
ES-4 – estakada ciągu DK9 nad doliną rzeki Łukawki | 65,9% |
P-6 – przejście dla zwierząt małych oraz płazów zespolone z rowem drogowym | 7 % |
S74 | |
WD-2 – wiadukt w ciągu „łącznika” do DK 74, | 79,5 % |
ES-1– estakada w ciągu S74 nad drogą gminną DG 358005T | 84,8 % |
P-1 – przejście dla zwierząt małych | 98 % |
WD-3 – wiadukt obiekt „węzłowy” na Węźle Opatów | 90 % |
PZDS-1 – przejście dla średnich zwierząt | 92,3 % |
P-2 – przejście dla zwierząt małych oraz płazów | 76 % |
WS-1 – wiadukt w ciągu S74 nad drogą powiatową DP0723T | 61,1 % |
ES-2 – estakada w ciągu S74 nad doliną rzeki Kania | 58,5 % |
MS-1 – most w ciągu drogi S74 nad drogą gminną DG358121T | 35,7 % |
WD-4 – wiadukt w ciągu drogi gminnej DG 358009T nad drogą S74 | 69,6 % |
P-3 – Przejście dla zwierząt małych | 97 % |
W maju zamontowano belki na WS-1, zabetonowano ustrój na ES-1 i ES-2.
Do zamontowania pozostały belki na MS-1 (plan do połowy lipca).
- Roboty branżowe
Energetyka – 99 %
Teletechnika – 99 %
Wodociągi – 100 %
Kanalizacja Sanitarna – 96 %
Gaz – 100%
Budowa Kanalizacji Deszczowej (wykonywanie wpustów, przejść poprzecznych, wbudowywanie separatorów, odcinków kanałów głównych, regulacje wysokości pierścieni odciążających i kratek wpustowych).
Budowa oświetlenia drogowego i zasilania obiektów
Budowa zbiorników retencyjnych: Zb6, Zb5.
Budowa kanału technologicznego