- Prowadzone były nadzory:
- Przyrodniczy- zabezpieczenia środowiskowe na budowie,
- Saperski- kontrola nad prowadzonymi robotami,
- Archeologiczny- kontrola nad prowadzonymi robotami.
- Roboty drogowe:
- Odhumusowanie: 99 %
- Roboty ziemne:
- Nasyp: 88 %
- Wykop: 93 %
- Wymiana gruntu: 100 %
- Warstwy konstrukcyjne:
- Warstwa mrozoochronna: 68 %
- Górna warstwa nasypu z kruszywa: 61 %
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa: 65 %
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa: 60 %
- Podbudowa bitumiczna: 60 %
- Warstwa wiążąca: 20 %
- Roboty rozbiórkowe: 100 %
- Wycinka drzew i krzewów: 100 %
- Roboty brukarskie (ścieki trójkątne): 48 %
- Humusowanie skarp: 49%
- Roboty mostowe
DK9 | |
KD-1 – kładka dla pieszych nad drogą DK9 | 75,7 % |
P-4 – przejście dla zwierząt małych | 94,2 % |
WD-5 – wiadukt nad drogą DK9 w ciągu „łącznicy” P1 na Węźle Opatów I | 93,6 % |
ES-3 – estakada w ciągu DK9 nad doliną rzeki Opatówki | 93 % |
MS-2 – most w ciągu DK9 nad rzeką Grabówką | 90,9 % |
P-5 – przejście dla zwierząt małych | 95 % |
WD-6 -wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP0705T nad drogą DK9 | 92,9 % |
ES-4 – estakada ciągu DK9 nad doliną rzeki Łukawki | 89,5 % |
P-6 – przejście dla zwierząt małych oraz płazów zespolone z rowem drogowym | 96,4 % |
S74 | |
WD-2 – wiadukt w ciągu „łącznika” do DK 74, | 90,4 % |
ES-1– estakada w ciągu S74 nad drogą gminną DG 358005T | 89,4 % |
P-1 – przejście dla zwierząt małych | 98,5 % |
WD-3 – wiadukt obiekt „węzłowy” na Węźle Opatów | 94,6 % |
PZDS-1 – przejście dla średnich zwierząt | 95,8 % |
P-2 – przejście dla zwierząt małych oraz płazów | 83,4 % |
WS-1 – wiadukt w ciągu S74 nad drogą powiatową DP0723T | 76,4 % |
ES-2 – estakada w ciągu S74 nad doliną rzeki Kania | 84,1 % |
MS-1 – most w ciągu drogi S74 nad drogą gminną DG358121T | 74 % |
WD-4 – wiadukt w ciągu drogi gminnej DG 358009T nad drogą S74 | 88,9 % |
P-3 – Przejście dla zwierząt małych | 98,5 % |
W sierpniu zakończono montaż belek na ostatnim obiekcie MS-1 na jezdni lewej. Na obwodnicy zamontowano już wszystkie belki ustrojów niosących.
W sierpniu zabetonowano ustrój nośny nitki prawej obiektu WS-2 oraz ustrój nośny nitki lewej obiektu MS-1.
- Roboty branżowe
- Energetyka – 99 %
- Teletechnika – 99 %
- Wodociągi – 100 %
- Kanalizacja Sanitarna – 96 %
- Gaz – 100%
- Budowa Kanalizacji Deszczowej (wykonywanie wpustów, przejść poprzecznych, wbudowywanie separatorów, odcinków kanałów głównych, regulacje wysokości pierścieni odciążających i kratek wpustowych).
- Budowa oświetlenia drogowego i zasilania obiektów
- Budowa kanału technologicznego