- Prowadzone były nadzory:
- Przyrodniczy- zabezpieczenia środowiskowe na budowie,
- Roboty drogowe:
- Odhumusowanie: 100 %
- Roboty ziemne:
- Nasyp: 99 %
- Wykop: 99 %
- Wymiana gruntu: 100 %
- Warstwy konstrukcyjne:
- Warstwa mrozoochronna: 100 %
- Górna warstwa nasypu z kruszywa: 100 %
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa: 100 %
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa: 100 %
- Podbudowa bitumiczna: 100 %
- Warstwa wiążąca: 100 %
- SMA: 100 %
- Roboty rozbiórkowe: 100 %
- Wycinka drzew i krzewów: 100 %
- Roboty brukarskie (ścieki trójkątne): 99 %
- Humusowanie skarp: 95 %
- Bariery drogowe: 94 %
- Ekrany akustyczne: 100 %
- Ogrodzenie dróg: 78 %
3.Roboty mostowe
| DK9 | |
| KD-1 – kładka dla pieszych nad drogą DK9 | 100 % |
| P-4 – przejście dla zwierząt małych | 99,9 % |
| WD-5 – wiadukt nad drogą DK9 w ciągu „łącznicy” P1 na Węźle Opatów I | 100 % |
| ES-3 – estakada w ciągu DK9 nad doliną rzeki Opatówki | 100 % |
| MS-2 – most w ciągu DK9 nad rzeką Grabówką | 100 % |
| P-5 – przejście dla zwierząt małych | 99,9 % |
| WD-6 -wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP0705T nad drogą DK9 | 100 % |
| ES-4 – estakada ciągu DK9 nad doliną rzeki Łukawki | 99,9 % |
| P-6 – przejście dla zwierząt małych oraz płazów zespolone z rowem drogowym | 100 % |
| S74 | |
| WD-2 – wiadukt w ciągu „łącznika” do DK 74, | 100 % |
| ES-1– estakada w ciągu S74 nad drogą gminną DG 358005T | 99,9 % |
| P-1 – przejście dla zwierząt małych | 99,9 % |
| WD-3 – wiadukt obiekt „węzłowy” na Węźle Opatów | 100 % |
| PZDS-1 – przejście dla średnich zwierząt | 100 % |
| P-2 – przejście dla zwierząt małych oraz płazów | 100 % |
| WS-1 – wiadukt w ciągu S74 nad drogą powiatową DP0723T | 99,9 % |
| ES-2 – estakada w ciągu S74 nad doliną rzeki Kania | 99,9 % |
| MS-1 – most w ciągu drogi S74 nad drogą gminną DG358121T | 99,9 % |
| WD-4 – wiadukt w ciągu drogi gminnej DG 358009T nad drogą S74 | 100 % |
| P-3 – Przejście dla zwierząt małych | 100 % |
4.Roboty branżowe
Energetyka – 99 %
Teletechnika – 99 %
Wodociągi – 100 %
Kanalizacja Sanitarna – 99 %
Gaz – 100%.
Budowa oświetlenia drogowego i zasilania obiektów
Budowa Systemu Zarządzania Ruchem
